> Fichier > Browser d'images

Lancement : Menu [Fichier] > [Browser / Explorateur d'images]

But : Ouvrir une visionneuse d'images astronomiques au format CPA et FITS.

Cette fonction permet d'avoir un aperçu de toutes les images presentes dans un répertoire.

Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante apparaît :

La partie gauche de la fenêtre permet de sélectionner le répertoire que l'on veut explorer, tandis que la partie droite contient les imagettes des images présentes dans le répertoire sélectionné.

Si le répertoire n'a jamais été exploré, le browser lit toutes les images et crée un fichier pour chaque répertoire qui contient toutes les information. Cela permet une exploration plus rapide les fois suivantes.

Ces fichiers sont stockés dans le répertoire "\Browse files" du répertoire principal de PRiSM.
Le nom du fichier qui correspond au chemin  K:\Nuit_2005_11_20_10CDR\preprocess\ est le fichier suivant [K=^Nuit_2005_11_20_10CDR^preprocess^].brs.

Si on ne prend pas garde après exploration de plusieurs répertoires, ces fichiers peuvent s'accumuler en grand nombre. L'utilité du bouton de droite permet de les effacer tous. On peut aussi effacer une image en la sélectionnant et en pressant la touche DEL.

Il est possible de générer une liste au format ASCII des fichiers du répertoire donné avec un certain nombre d'informations, comme par exemple :

Repertoire : K:\Nuit_2005_11_20_10CDR\preprocess\
Nom                  Dimensions Type data      Date       Heure    Pose (s) Alpha     Delta       Commentaire Version          Mirroir X Mirroir Y Binning X Binning Y
tAlemannia_1.cpa     1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 19:37:31 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_10.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 21:53:50 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_11.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 22:09:19 120      03h15m08s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_12.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 22:24:12 120      03h15m09s +21°05'09''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_13.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 22:39:41 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_14.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 22:54:33 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_15.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 23:10:03 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_16.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 23:24:55 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_17.cpa    1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 23:40:23 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_18.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 00:09:43 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_19.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 00:24:35 120      03h15m09s +21°05'09''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_2.cpa     1092x736   Codage 16 bits 20/11/2005 19:52:24 120      03h15m09s +21°05'09''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_20.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 00:40:02 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_21.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 00:54:54 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_22.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 01:10:22 120      03h15m09s +21°05'09''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_23.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 01:25:13 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_24.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 01:40:40 120      03h15m08s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_25.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 01:51:39 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2
tAlemannia_26.cpa    1092x736   Codage 16 bits 21/11/2005 02:07:37 120      03h15m09s +21°05'08''             V4.D CPA release TRUE      FALSE     2         2

Limitations : Si un nouveau fichier est sauvé, le rafraichissement de la fenêtre n'est pas automatique, est dans ce cas il faut cliquer sur le bouton de mise a jour.


Images supportant cette fonction :
images FITS (1D ou 2D) et CPA uniquement


Oct 2007