AddStar
Description :
Cette fonction permet de créer une étoile avec plusieurs caractéristiques sur une image.
Syntaxe
ADDSTAR Img X Y Intensitypeak SigW SigH Angle Flux
Variables :
Paramètre | Entrées / Sorties | type | Description |
Img | Entrée | Image | Nom interne de l'image dans le programme PGM |
X | Entrée | Entier / Réel | Position EXACTE du centre de l'étoile suivant X |
Y | Entrée | Entier / Réel | Position EXACTE du centre de l'étoile suivant Y |
Intensitypeak | Entrée | Entier | Valeur du pic d'intensité de l'étoile en ADU |
SigW | Entrée | Réel | Plus grande largeur à mi-hauteur ( FWHM ) de l'étoile |
SigH | Entrée | Réel | Plus petite FWHM de l'étoile |
Angle | Entrée | Réel | Direction de l'étoile dépendant de la plus grande FWHM ( en radians ) |
Flux | Sortie | Réel | Flux total de l'étoile en ADU |
Caractéristiques d'images acceptées :
Nom de l'image | Gris / Trichrome | Codage Entier / Réel / Complexe | Format CPA / FITS |
Img | oui / non | oui / oui / oui | oui / oui |
Voir aussi :
Exemple :
REM Créer l'image NewImage Img "Essai" 300 300 3 164 REM Ajouter l'étoile AddStar Img 100.123 100.456 14300 3.38 2.69 0 Flux REM Afficher le flux Print "Flux de l'étoile = " Flux Télécharger l'exemple |