APE
Description :
Cette fonction permet d'obtenir le flux d'une
étoile par photométrie d'ouverture elliptique.
Le principe revient à tenir compte que l'étoile occupe une ellipse
et que le fond de ciel au niveau de l'étoile est le même que celui
autour de l'étoile compris entre deux ellipses.
Syntaxe :
APE Img Posx Posy DemiGrandAxeIn DemiPetitAxeIn AngleIn DemiGrandAxeOut DemiPetitAxeOut AngleOut FluxE NbPixels
Variables :
Paramètres | Entrées / Sorties | Type | Description |
Img | Entrée | Image | Nom interne de l'image dans le programme PGM |
PosX | Entrée | Entier | Position du centre des ellipses de photométrie suivant X |
PosY | Entrée | Entier | Position du centre des ellipses de photométrie suivant Y |
DemiGrandAxeIn | Entrée | Réel | Demi-grand axe de l'ellipse interne de photométrie |
DemiPetitAxeIn | Entrée | Réel | Demi-petit axe de l'ellipse interne de photométrie |
AngleIn | Entrée | Réel | Angle du demi-grand axe l'ellipse interne de photométrie par rapport à l'axe des abcisses |
DemiGrandAxeOut | Entrée | Réel | Demi-grand axe de l'ellipse interne de photométrie |
DemiPetitAxeOut | Entrée | Réel | Demi-petit axe de l'ellipse interne de photométrie |
AngleOut | Entrée | Réel | Angle du demi-grand axe l'ellipse interne de photométrie par rapport à l'axe des abcisses |
FluxE | Sortie | Réel | Flux correspondant à l'étoile en ADU |
NbPixels | Sortie | Entier | Nombre de pixels entre les deux ellipses de photométrie |
Caractéristiques d'images acceptées :
Nom de l'image | Monchrome / RVB | Codage Entier / Réel / Complexe | Format CPA / FITS |
Img | oui / non | oui / oui / oui | oui / oui |
Voir aussi :
Exemple :
................................ .................................Télécharger l'exemple |
Image de test :