> Analyse > Positions astrométriques à partir d'un catalogue |
Lancement : Menu [Analyse] > [Positions astrométriques à partir d'un catalogue]
Cette fonction n'est pas accessible depuis la version light. Afin de pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'obtenir une clé "version complète" pour le logiciel.
But : Cette fonction permet
d'étalonner astrométriquement et photométriquement des catalogues
d`étoiles contenus dans des fichiers au format ".cat", tels que
ceux fournis par la fonction de recherche des
astéroïdes ou par la fonction d'extraction d`objets
stellaires dans une image.
Au lancement de cette fonction, la fenêtre suivante s'ouvre :
1 | 1.61128494262695E+0002 | 7.61783790588379E+0000 | -6.25162696838379E+0000 |
2 | 3.46888793945313E+0002 | 8.88834762573242E+0000 | -7.48398780822754E+0000 |
3 | 4.67933624267578E+0002 | 1.01075286865234E+0001 | -7.40681552886963E+0000 |
4 | 2.68732547760010E+0001 | 1.06235733032226E+0001 | -9.27642154693604E+0000 |
5 | 2.07370254516602E+0002 | 1.08290052413940E+0001 | -1.13452119827270E+0001 |
... | ... | ... | ... |
Le permier champ est le numéro de l'étoile, le second et le troisième sont les positions X et Y (en pixels) de l'étoile, le 4ème champ est la luminosité relative de l'étoile |
Les résultats sont fournis dans 2 fichiers possédant le même nom que le catalogue CAT de départ, mais avec une extension différente. La signification est renvoyé dans la fenêtre de sortie de PRiSM :
1 | 5.99513832147174E+0000 | -1.04301998543910E-0001 | 1.98893609528439E+0001 |
2 | 5.99327027493146E+0000 | -1.04198843265538E-0001 | 1.98893609528439E+0001 |
3 | 5.99205455857829E+0000 | -1.04130471934357E-0001 | 1.91645612655917E+0001 |
4 | 5.99648632741711E+0000 | -1.04337503737055E-0001 | 1.71242008493846E+0001 |
5 | 5.99467327311791E+0000 | -1.04247755814807E-0001 | 1.51000003814697E+0001 |
... | ... | ... | ... |
Le permier champ indique le numéro de l'étoile, le second et le troisième indiquent les coordonnées Alpha et Delta et le quatrième indique la magnitude de l'étoile. |
1 | 8.92980499267578E+0001 | 4.44772834777832E+0001 | 5.99585866928101E+0000 | -1.03957746177911E-0001 | 1.33999996185302E+0001 | -1.34055652949415E+0001 |
2 | 2.83440063476563E+0002 | 1.38063247680664E+0002 | 5.99395442008972E+0000 | -1.02928698062896E-0001 | 1.43999996185302E+0001 | -1.17921638118550E+0001 |
3 | 8.92224349975586E+0001 | 2.12765686035156E+0002 | 5.99593973159790E+0000 | -1.02276120334863E-0001 | 1.26999998092651E+0001 | -1.42701368118395E+0001 |
4 | 2.05678512573242E+0002 | 9.87937068939209E+0000 | 5.99467110633850E+0000 | -1.04249127209186E-0001 | 1.51000003814697E+0001 | -1.13400869984564E+0001 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
La première colonne indique le numéro de l`étoile de référence. La deuxième et la troisième colonne donnent la position X et Y de l`étoile dans l`image (en pixels). La quatrième et la cinquième colonne donnent la position Alpha et Delta de l`étoile du catalogue de référence. La sixième colonne donne la magnitude de l`étoile de référence. La dernière colonne donne la magnitude relative de l`étoile dans le catalogue de départ. |
Fonction script associée :
Aucune
Exemple de catalogue CAT :
Image astrométrie - photométrie
Résultats :
Fichiers résultant